Tuesday, February 21, 2012 at 10:58AM Strategies, recommendations, Portfolio Holdings, Transactions and Performance information will be available for Option to Profit subscription members.
Want more Information? Want to see Demo? Ready to subscribe?
To all my past blog readers, you know that it's always been about the money, so now I'm off to the Darkside, where money talks, and everyone else? Well, you know what they can do. But in the meantime, thank you so much for giving me a piece of your day. It has always been very gratifying for me, and thanks to the modern miracle of website analytics, I know where all of you live and get your dry cleaning done.
2012 Portfolio Transactions
It's back again! The Option to Profit Subscription Service or get more information.
Return to Portfolio Holdings or Transaction Performance
Obvious question: Why do you share this information?
Obvious answer: So that you will buy my book, Option to Profit which details how to trade in a manner that creates reliable income streams and to keep you coming back to the blog and interacting on Twitter
Actions: "ADDED" to exisitng position; "ASSIGNED"; "BTC" - Buy to Close; "BUY" - Open new position; "EXPIRED" - previous STO position; "SOLD" - Closed position; "STO" - Sell to Open; "STOP" - Sell to Open Puts; "SUBTRACTED" - Subtracted from existing position; * reflects a Double Dip Dividend Strategy
Note: Multiple lot transactions for a given stock or option, if made on a single day, are not represented as multiple transactions in the Transaction History report
TIMESTAMP? I don't need no stinking timestamp.
| Recent Trades | Security | Type | Action | Type | April 14, 2012 | CHK | Call | Expired | Crumbs |
| April 14, 2012 | BP | Calls | Expired | Crumbs |
| April 14, 2012 | HAL | Call | Expired | Crumbs |
| April 14, 2012 | FCX | Call | Expired | Crumbs |
| April 14, 2012 | XLE | Call | Expired | Weekly |
| April 14, 2012 | GMCR | Call | Expired | Weekly |
| April 14, 2012 | JPM | Call | Expired | Weekly |
| April 14, 2012 | VXX | Call | Expired | Weekly |
| April 12, 2012 | CHK | Call | STO | Crumbs |
| April 12, 2012 | BP | Call | STO | Crumbs |
| April 12, 2012 | HAL | Call | STO | Crumbs |
| April 12, 2012 | FCX | Call | STO | Crumbs |
| April 12, 2012 | XLE | Call | STO | Crumbs |
| April 11, 2012 | GMCR | Call | STO | Weekly |
| April 11, 2012 | JPM | Call | STO | Weekly |
| April 9, 2012 | VXX | Call | STO | Weekly |
| April 7, 2012 | FCX | Call | Expired | Crumbs |
| April 7, 2012 | VXX | Call | Expired | Crumbs |
| April 7, 2012 | GMCR | Call | Expired | Crumbs |
| April 7, 2012 | BP | Call | Expired | Weekly |
| April 7, 2012 | CHK | Call | Expired | Weekly |
| April 7, 2012 | JPM | Call | Expired | Weekly |
| April 7, 2012 | XLE | Call | Expired | Weekly |
| April 7, 2012 | MS | Call | Expired | Weekly |
| April 5, 2012 | FCX | Call | STO | Crumbs |
| April 4, 2012 | GMCR | Call | STO | Crumbs |
| April 4, 2012 | VXX | Call | STO | Crumbs |
| April 3, 2012 | VXX | Call | STO | Weekly |
| April 2, 2012 | GRPN | Put | STO | Monthly |
| April 2, 2012 | BP | Call | STO | Weekly |
| April 2, 2012 | CHK | Call | STO | Weekly |
| April 2, 2012 | XLE | Call | STO | Weekly |
| April 2, 2012 | MS | Call | STO | Weekly |
| April 2, 2012 | MS | Stock | Buy | |
| March 31, 2012 | FCX | Call | Expired | Weekly |
| March 31, 2012 | BP | Call | Expired | Weekly |
| March 31, 2012 | CHK | Put | Assigned | Weekly |
| March 31, 2012 | FCX | Call | Assigned | Crumbs |
| March 31, 2012 | VXX | Call | Expired | Crumbs |
| March 31, 2012 | MOS | Call | Expired | Weekly |
| March 31, 2012 | GMCR | Call | Expired | Weekly |
| March 31, 2012 | VXX | Call | Expired | Weekly |
| March 30, 2012 | JPM * | Call | STO | Weekly |
| March 30, 2012 | JPM | Stock | Buy | |
| March 30, 2012 | HAL | Put | BTC | Weekly |
| March 30, 2012 | VXX | Call | STO | Crumbs |
| March 30, 2012 | FCX | Call | STO | Crumbs |
| March 29, 2012 | VXX | Call | STO | Crumbs |
| March 27, 2012 | DOW | Call | STO * | Monthly |
| March 27, 2012 | DOW | STock | Buy | |
| March 26, 2012 | GMCR | Call | STO | Weekly |
| March 26, 2012 | ZSL | Put | STO | Monthly |
| March 26, 2012 | MOS | Call | STO | Weekly |
| March 26, 2012 | MOS | Stock | Buy | |
| March 26, 2012 | XLE | Stock | Buy | |
| March 26,2012 | CHK | Put | STO | Weekly |
| March 26, 2012 | HAL | Put | STO | Weekly |
| March 26, 2012 | BP | Call | STO | Weekly |
| March 24, 2012 | CHK | Call | Expired | Weekly |
| March 24, 2012 | FCX | Call | Expired | Crumbs |
| March 24, 2012 | GMCR | Call | Expired | Weekly |
| March 24, 2012 | MCP | Put | Expired | Weekly |
| March 24, 2012 | MS | Put | Expired | Weekly |
| March 24, 2012 | SLV | Put | Expired | Weekly |
| March 24, 2012 | VXX | Call | Expired | Weekly |
| March 24, 2012 | BP | Put | Assigned | Weekly |
| March 24, 2012 | MCP | Call | Assigned | Weekly |
| March 24, 2012 | MOS | Call | Assigned | Weekly |
| March 24, 2012 | MS | Call | Assigned | Weekly |
| March 24, 2012 | VXX | Put | Assigned | Weekly |
| March 23, 2012 | ZSL | Put | STO | Monthly |
| March 23, 2012 | FCX | Call | STO | Crumbs |
| March 22, 2012 | ZSL | Call | STO | Weekly |
| March 21, 2012 | GMCR | Call | STO | Weekly |
| March 20, 2012 | MS | Put | STO | Weekly |
| March 20, 2012 | ZSL | Call | STO | Monthly |
| March 20, 2012 | MCP | Put | STO | Weekly |
| March 20, 2012 | BP | Put | STO | Weekly |
| March 20, 2012 | SLV | Put | STO | Weekly |
| March 19, 2012 | VXX | Call | BTC | Weekly |
| March 19, 2012 | CVC | Call | STO | Monthly |
| March 19, 2012 | MOS | Call | STO | Weekly |
| March 19, 2012 | MOS | Stock | Added | |
| March 19, 2012 | MS | Call | STO | Weekly |
| March 19, 2012 | KSS | Call | STO | Monthly |
| March 19, 2012 | KSS | Stock | Buy | |
| March 19, 2012 | KSS | Put | STO | Monthly |
| March 19, 2012 | VXX | Put | STO | Weekly |
| March 19, 2012 | VXX | Call | STO | Weekly |
| March 19, 2012 | VXX | Stock | Buy | |
| March 19, 2012 | MCP | Call | STO | Weekly |
| March 19, 2012 | CHK | Call | STO | Weekly |
| March 19, 2012 | ZSL | Put | STO | Monthly |
| March 19, 2012 | AFL | Call | STO | Monthly |
| March 17, 2012 | AFL | Call | Expired | Monthly |
| March 17, 2012 | CHK | Call | Assigned | Weekly |
| March 17, 2012 | CVC | Call | Expired | Crumbs |
| March 17, 2012 | FMCN | Puts | Expired | Monthly |
| March 17, 2012 | KSS | Call | Assigned | Monthly |
| March 17, 2012 | MCP | Call | Expired | Weekly |
| March 17, 2012 | MCP | Put | Expired | Weekly |
| March 17, 2012 | RIO | Call | Expired | Monthly |
| March 17, 2012 | RIMM | Call | Assigned | Crumbs |
| March 17, 2012 | S | Call | Assigned | Monthly |
| March 17, 2012 | XLE | Call | Assigned | Weekly |
| March 17, 2012 | ZSL | Put | Expired | Monthly |
| March 17, 2012 | GMCR | Call | Expired | Crumbs |
| March 17, 2012 | GMCR | Put | Expired | Weekly |
| March 17, 2012 | MS | Call | Assigned | Weekly |
| March 17, 2012 | ZSL | Call | Assigned | Monthly |
| March 17, 2012 | ZSL | Call | Assigned | Monthly |
| March 16, 2012 | MOS | Call | STO | Crumbs |
| March 16, 2012 | MOS | Call | STO | Crumbs |
| March 15, 2012 | GMCR | Call | STO | Crumbs |
| March 15, 2012 | CVC | Call | STO | Crumbs |
| March15, 2012 | RIMM | Call | STO | Crumbs |
| March 14, 2012 | CHK | Call | STO | Weekly |
| March 13, 2012 | MS | Call | STO | Weekly |
| March 12, 2012 | SLV | Call | STO | Weekly |
| March 12, 2012 | SLV | Stock | Buy | |
| March 12, 2012 | GMCR | Put | STO | Weekly |
| March 10, 2012 | CHK | Call | Expired | Crumbs |
| March 10, 2012 | MS | Call | Expired | Weekly |
| March 10, 2012 | GMCR | Call | Expired | Weekly |
| March 10, 2012 | MCP | Put | Expired | Weekly |
| March 10, 2012 | MCP | Call | Assigned | Weekly |
| March 9, 2012 | MCP | Call | STO | Weekly |
| March 8, 2012 | XLE | Call | STO | Weekly |
| March 8, 2012 | CHK | Call | STO | Crumbs |
| March 7, 2012 | S | Call | STO | Monthly |
| March 5, 2012 | FCX | Stock | Added | |
| March 5, 2012 | CVC | Stock | Buy | |
| March 5, 2012 | MOS | Stock | Buy | |
| March 5, 2012 | MS | Stock | Added | |
| March 5, 2012 | XLE | Stock | Added | |
| March 3, 2012 | BP | Puts | Expired | Weekly |
| March 3, 2012 | FCX | Calls | Expired | Weekly |
| March 3, 2012 | FCX | Calls | Expired | Weekly |
| March 3, 2012 | GMCR | Puts | Expired | Weekly |
| March 3, 2012 | HAL | Calls | Expired | Weekly |
| March 3, 2012 | MS | Calls | Expired | Weekly |
| March 3, 2012 | RIG | Puts | Expired | Crumbs |
| March 3, 2012 | RIMM | Call | Expired | Weekly |
| March 3, 2012 | CHK | Puts | Assigned | Weekly |
| March 3, 2012 | GS | Calls | Assigned | Weekly |
| March 3, 2012 | HAL | Puts | Assigned | Crumbs |
| March 3, 2012 | FCX | Puts | Assigned | Weekly |
| March 2, 2012 | MCP | Call | STO | Weekly |
| March 2, 2012 | MS | Call | STO | Weekly |
| March 2, 2012 | GMCR | Call | STO | Weekly |
| March 1, 2012 | RIG | Put | STO | Crumbs |
| March 1, 2012 | HAL | Put | STO | Crumbs |
| March 1, 2012 | FMCN | Put | STO | Monthly |
| March 1, 2012 | KSS | Call | STO * | Monthly |
| March 1, 2012 | KSS | Stock | Buy | |
| February 29, 2012 | HAL | Call | STO * | Weekly |
| February 29, 2012 | HAL | Stock | Buy | |
| February 29, 2012 | HAL | Put | STO | Weekly |
| February 29, 2012 | AFL | Call | STO | Monthly |
| February 29, 2012 | RIO | Call | STO | Monthly |
| February 28, 2012 | FCX | Call | STO | Weekly |
| February 28, 2012 | GMCR | Put | STO | Weekly |
| February 27, 2012 | CHK | Put | STO | Weekly |
| February 27, 2012 | GS | Call | STO * | Weekly |
| February 27, 2012 | GS | Stock | Buy | |
| February 27, 2012 | MCO | Put | STO | Weekly |
| February 27, 2012 | FCX | Put | STO | Weekly |
| February 27, 2012 | MS | Call | STO | Weekly |
| February 25, 2012 | CHK | Call | Assigned | Weekly |
| February 25, 2012 | GS | Call | Assigned | Weekly |
| February 25, 2012 | HAL | Call | Asigned | Weekly |
| February 25, 2012 | MCP | Put | Assigned | Weekly |
| February 25, 2012 | RIG | Call | Assigned | Weekly |
| February 25, 2012 | RIMM | Put | Assigned | Weekly |
| February 25, 2012 | CHK | Put | Expired | |
| February 25, 2012 | FCX | Call | Expired | Weekly |
| February 25, 2012 | GMCR | Call | Expired | Weekly |
| February 25, 2012 | MCP | Call | Expired | Weekly |
| February 25, 2012 | MS | Call | Expired | Weekly |
| February 25, 2012 | RIMM | Call | Expired | Weekly |
| February 24, 2012 | BP | Call | Expired | Weekly |
| February 24, 2012 | BP | Put | STO | Weekly |
| February 24, 2012 | BP | Put | BTC | Weekly |
| February 24, 2012 | FCX | Option | STO | Weekly |
| February 24, 2012 | FCX | Option | STO | Weekly |
| February 23, 2012 | RIMM | Option | STO | Crumbs |
| February 23, 2012 | ZSL | Option | STOP | Monthly |
| February 23, 2012 | FCX | Stock | Added | |
| February 22, 2012 | CHK | Option | STO | Weekly |
| February 22, 2012 | CHK | Stock | Buy | |
| February 22, 2012 | MS | Option | STO | Weekly |
| February 22, 2012 | MS | Stock | Added | |
| February 22, 2012 | GS | Option | STO | Weekly |
| February 22, 2012 | GS | Stock | Buy | |
| February 22, 2012 | FCX | Option | STO | Weekly |
| February 22, 2012 | FCX | Stock | Buy | |
| February 22, 2012 | BP | Option | STO | Weekly |
| February 22, 2012 | BP | Stock | Buy | |
| February 21, 2012 | ZSL | Stock | Added | |
| February 21, 2012 | BP | Option | STO | Weekly |
| February 21, 2012 | AFL | Option | STO | Monthly |
| February 21, 2012 | AFL | Stock | Added | |
| February 21, 2012 | GMCR | Option | STO | Weekly |
| February 21, 2012 | GMCR | Stock | Buy | |
| February 21, 2012 | HAL | Option | STO | Weekly |
| February 21, 2012 | HAL | Stock | Added | |
| February 21, 2012 | MOS | STO | Weekly | |
| February 21, 2012 | RIG | Option | STO* | Weekly |
| February 21, 2012 | RIG | Stock | Buy | |
| February 21, 2012 | ZSL | Option | STO | Monthly |
| February 21, 2012 | ZSL | Option | STOP | Monthly |
| February 21, 2012 | CHK | Option | STOP | Weekly |
| February 21, 2012 | RIMM | Option | STO | Weekly |
| February 21, 2012 | RIM | Option | STOP | Weekly |
| February 21, 2012 | RIMM | Stock | Added | |
| February 18, 2012 | RIO | Option | Expired | Monthly |
| February 18, 2012 | S | Option | Expired | Monthly |
| February 18, 2012 | CHK | Option | Assigned | Weekly |
| February 18, 2012 | AFL | Option | Expired | Weekly |
| February 18, 2012 | RIMM | STOP | Expired | Expired |
| February 18, 2012 | BP | Option | Assigned | Weekly |
| February 18, 2012 | BP | Stock | Assigned | |
| February 18, 2012 | GMCR | Option | Assigned | Weekly |
| February 18, 2012 | RIMM | Option | Expired | Weekly |
| February 18, 2012 | MCP | Option | Expired | |
| February 18, 2012 | RVBD | STOP | Expired | Weekly |
| February 18, 2012 | FMCN | Option | Assigned | Weekly |
| February 18, 2012 | FMCN | STOP | Expired | Weekly |
| February 18, 2012 | ZSL | STOP | Expired | Weekly |
| February 18, 2012 | ZSL | Option | Assigned | |
| February 18, 2012 | RVBD | Option | Assigned | Monthly |
| February 16, 2012 | MCP | Option | STO | Weekly |
| February 16, 2012 | RIMM | Option | STOP | Crumbs |
| February 13, 2012 | BP | Option | STO* | Weekly |
| February 13, 2012 | BP | Stock | Buy | |
| February 13, 2012 | GMCR | Option | STO | Weekly |
| February 13, 2012 | RIMM | Option | STO | Weekly |
| February 13, 2012 | RIMM | Stock | Added | |
| February 13, 2012 | BA | Option | STO | Weekly |
| February 13, 2012 | MCP | Option | STO | Weekly |
| February 13, 2012 | MCP | Stock | Added | |
| February 13, 2012 | CHK | Option | STO | Monthly |
| February 11, 2012 | BA | Option | Expired | Weekly |
| February 11, 2012 | CHK | Option | Expired | Weekly |
| February 11, 2012 | HAL | Option | Expired | Weekly |
| February 11, 2012 | MOS | Option | Expired | Weekly |
| February 11, 2012 | MS | Option | Expired | Weekly |
| February 11, 2012 | BP | Option | Assigned | Weekly |
| February 11, 2012 | GOOG | Option | Assigned | Weekly |
| February 11, 2012 | MCP | Option | Assigned | Weekly |
| February 11, 2012 | RIMM | Option | Assigned | Weekly |
| February 10, 2012 | AFL | Option | STO* | Monthly |
| February 10, 2012 | AFL | Stock | Buy | |
| February 10, 2012 | CHK | Option | BTC | Weekly |
| February 10, 2012 | RVBD | Option | BTC | Weekly |
| February 9, 2012 | GMCR | Option | STO | Crumbs |
| February 9, 2012 | GMCR | Stock | Buy | |
| February 9, 2012 | RVBD | Option | STOP | Monthly |
| February 9, 2012 | MCP | Option | STOP | Crumbs |
| February 8, 2012 | MCP | Option | STOP | Weekly |
| February 8, 2012 | RIMM | Option | STOP | Weekly |
| February 8, 2012 | FMCN | Option | STOP | Monthly |
| February 7, 2012 | CHK | Option | STOP | Weekly |
| February 7, 2012 | MOS | Option | STO | Weekly |
| February 7, 2012 | MOS | Stock | Added | |
| February 7, 2012 | ZSL | Option | STOP | Monthly |
| February 7, 2012 | MS | Option | STO | Weekly |
| February 7, 2012 | MS | Stock | Buy | |
| February 7, 2012 | BP | Option | STO | Weekly |
| February 7, 2012 | BP | Stock | Added | |
| February 7, 2012 | BA | Option | STO * | Weekly |
| February 7, 2012 | BA | Stock | Buy | |
| February 7, 2012 | RIMM | Option | STO | Weekly |
| February 7, 2012 | RIMM | Stock | Buy | |
| February 6, 2012 | MCP | Option | STO | Weekly |
| February 6, 2012 | MCP | Stock | Buy | |
| February 6, 2012 | mos | Option | STO | Weekly |
| Fenruary 6, 2012 | HAL | Option | STO | Weekly |
| February 4, 2012 | AXP | Option | Assigned | Weekly |
| February 4, 2012 | BP | Option | Assigned | Weekly |
| February 4, 2012 | GS | Option | Assigned | Monthly |
| February 4, 2012 | MS | Option | Assigned | Weekly |
| February 4, 2012 | XLF | Option | Assigned | Monthly |
| February 4, 2012 | HAL | Option | Expired | Weekly |
| February 4, 2012 | MOS | Option | Expired | Weekly |
| February 4, 2012 | V | Option | Assigned | Weekly |
| February 2, 2012 | GOOG | Option | STO | Weekly |
| February 2, 2012 | CHK | Option | STO | Weekly |
| February 2, 2012 | S | Option | STO | Monthly |
| February 1, 2012 | ZSL | Stock | Added | |
| February 1, 2012 | ZSL | Option | STO | Monthly |
| February 1, 2012 | HAL | Option | STO | Weekly |
| February 1, 2012 | HAL | Stock | Added | |
| February 1, 2012 | MOS | Option | STO | Weekly |
| January 31, 2010 | AMZN | Straddle | BTO | Weekly |
| January 31, 2012 | AXP | Option | STO | Weekly |
| January 31, 2012 | BP | Option | STO | Weekly |
| January 31, 2012 | HAL | Option | STO | Weekly |
| January 30, 2012 | XLF | Option | STO | Weekly |
| January 30, 2012 | XLF | Stock | Buy | |
| January 30, 2012 | FMCN | Option | STO | Monthly |
| January 30, 2012 | FMCN | Stock | Added | |
| January 30, 2012 | MS | Option | STO | Weekly |
| January 30, 2012 | GS | Option | STO | Weekly |
| January 30, 2012 | GS | Stock | Buy | |
| January 30, 2012 | HAL | Option | STO | Weekly |
| January 30, 2012 | HAL | Stock | Buy | |
| January 20, 2012 | MOS | Stock | Buy | |
| January 30, 2012 | V | Option | STO | Weekly |
| January 30, 2012 | V | Stock | Buy | |
| January 30, 2012 | RVBD | Option | STO | Monthly |
| January 30, 2012 | RVBD | Stock | Added | |
| January 28, 2012 | HAL | Option | Assigned | Weekly |
| January 28, 2012 | GMCR | Option | Assigned | Weekly |
| January 28, 2012 | AAPL | Option | Assigned | Weekly |
| January 28, 2012 | MS | Option | Assigned | Weekly |
| January 28, 2012 | MOS | Option | Assigned | Weekly |
| January 28, 2012 | V | Option | Assigned | Weekly |
| January 28, 2012 | BP | Option | Expired | Weekly |
| January 28, 2012 | AXP | Option | Expired | Weekly |
| January 28, 2012 | GOOG | Option | STO | Weekly |
| January 28, 2012 | DE | Option | Expired | Weekly |
| January 28, 2012 | NFLX | Option | Expired | Weekly |
| January 27, 2012 | RVBD | Option | STO | Monthly |
| January 27, 2012 | RVBD | Stock | Buy | |
| January 26, 2012 | FMCN | Option | STO | Monthly |
| January 26, 2012 | FMCN | Stock | Added | |
| January 26, 2012 | MS | Option | STO* | Weekly |
| January 26, 2012 | MS | Stock | Added | |
| January 25, 2012 | ZSL | Option | STO | Monthly |
| January 25, 2012 | ZSL | Stock | Added | |
| January 25, 2012 | AXP | Option | STO | Weekly |
| January 24, 2012 | V | Option | STO | Weekly |
| January 24, 2012 | MS | Option | STO * | Weekly |
| January 24, 2012 | MS | Stock | Added | |
| January 24. 2012 | DE | Stock | Buy | |
| January 23, 2012 | GMCR | Option | STO | Weekly |
| January 23, 2012 | ZSL | Option | STO | Monthly |
| January 23, 2012 | ZSL | Stock | Added | |
| January 23, 2012 | GMCR | Stock | Buy | |
| January 23, 2012 | V | Option | STO | Weekly |
| January 23, 2012 | V | Stock | Buy | |
| January 23, 2012 | HAL | Option | STO | Weekly |
| January 23, 2012 | HAL | Stock | Buy | |
| January 23, 2012 | FMCN | Option | STO | Monthly |
| January 23, 2012 | FMCN | Stock | Buy | |
| January 23, 2012 | AXP | Stock | Buy | |
| January 23, 2012 | MS | Option | STO* | Weekly |
| January 23, 2012 | NFLX | Option | STOP | Weekly |
| January 23, 2012 | CHK | Option | STO | Monthly |
| January 23, 2012 | GOOG | Option | STO | Weekly |
| January 23, 2012 | GOOG | Stock | Buy | |
| January 23, 2012 | RIO | Option | STO | Monthly |
| January 23, 2012 | AAPL | Option | STO | Weekly |
| January 23, 2012 | MOS | Option | STO | Weekly |
| January 21, 2012 | RIO | Option | Expired | |
| January 21, 2012 | VMW | Option | Assigned | |
| January 21, 2012 | SLM | Option | Assigned | |
| January 21, 2012 | RVBD | Option | Assigned | |
| January 21, 2012 | MSFT | Option | Assigned | |
| January 21, 2012 | MOS | Option | Assigned | |
| January 21, 2012 | AXP | Option | Assigned | |
| January 21, 2012 | BP | Option | Expired | |
| January 21, 2012 | AAPL | Option | Expired | |
| January 21, 2012 | CAT | Option | Assigned | |
| January 21, 2012 | DD | Option | Assigned | |
| January 21, 2012 | DOW | Option | Assigned | |
| January 21, 2012 | FMCN | Option | Assigned | |
| January 21, 2012 | GMCR | Option | Assigned | |
| January 21, 2012 | CHK | Option | Expired | |
| January 21, 2012 | HAL | Option | Assigned | |
| January 21, 2012 | ZSL | Option | Expired | |
| January 21, 2012 | S | Option | Expired | |
| January 21, 2012 | TXT | Option | Assigned | |
| January 21. 2012 | GS | Option | Assigned | |
| January 19, 2012 | RIG | Option | Assigned | |
| January 18, 2012 | CHK | Option | STO | |
| January 18, 2012 | HAL | Option | STO | Weekly |
| January 18, 2012 | ZSL | Option | STO | Monthly |
| January 18, 2012 | $ZSL | Stock | Added | |
| January 18, 2012 | BP | Option | STO | Weekly |
| January 18, 2012 | GS | Option | STO | Weekly |
| January 17. 2012 | GMCR | Option | STO | Weekly |
| January 17. 2012 | CAT | Option | STO * | Weekly |
| January 17. 2012 | CAT | Stock | Buy | |
| January 17. 2012 | MOS | Option | STO | Weekly |
| January 17. 2012 | MOS | Stock | Added | |
| January 17. 2012 | JPM | Option | STO | Weekly |
| January 17. 2012 | JPM | Stock | Buy | |
| January 17. 2012 | VMW | Option | STO | Monthly |
| January 17. 2012 | VMW | Stock | Buy | |
| January 17. 2012 | AXP | Option | STO | Weekly |
| January 17. 2012 | AXP | Stock | Buy | |
| January 17. 2012 | AAPL | Option | STO | Weekly |
| January 17. 2012 | CHK | Option | STO | Monthly |
| January 17. 2012 | CHK | STock | Added | |
| January 14, 2012 | AMZN | Option | Asigned | Crumbs |
| January 14, 2012 | AAPL | Option | Expired | Weekly |
| January 14, 2012 | AXP | Option | Assigned | Weekly |
| January 14, 2012 | GMCR | Option | Assigned | Weekly |
| January 14, 2012 | GMCR | Option | Expired | Weekly |
| January 14, 2012 | GS | Option | Expired | Weekly |
| January 14, 2012 | HAL | Option | Expired | Weekly |
| January 14, 2012 | MOS | Option | Assigned | Weekly |
| January 13, 2012 | AMZN | Option | STO | Crumbs |
| January 11, 2012 | GMCR | Option | STO | Weekly |
| January 11, 2012 | GMCR | Stock | Added | |
| January 11, 2012 | RIG | Option | STO | Monthly |
| January 11, 2012 | RIG | Stock | Buy | |
| January 11, 2012 | MSFT | Option | STO | Monthly |
| January 11, 2012 | MSFT | Stock | Buy | |
| January 11, 2012 | HAL | Option | STO | Weekly |
| January 11, 2012 | HAL | Stock | Added | |
| January 11, 2012 | FCX | Option | Assigned * | Weekly |
| January 10, 2012 | ZSL | Option | STO | |
| January 10, 2012 | ZSL | Stock | Added | |
| January 10, 2012 | GS | Option | STO | Weekly |
| January 10, 2011 | MOS | Option | STO | Weekly |
| January 10, 2012 | TXT | Option | STO | Monthly |
| January 9, 2012 | GMCR | Option | STO | Weekly |
| January 9, 2012 | AAPL | Option | STO | Weekly |
| January 9, 2012 | AAPL | Stock | Buy | |
| January 9, 2012 | GMCR | Stock | Added | |
| January 9, 2012 | FMCN | Option | STO | Monthly |
| January 9, 2012 | FMCN | Stock | Added | |
| January 9, 2012 | FCX | Option | STO * | Weekly |
| January 9, 2012 | FCX | Stock | Added | |
| January 9, 2012 | AXP | Option | STO | Weekly |
| January 9, 2012 | AXP | Stock | Buy | |
| January 9, 2012 | HAL | Option | STO | Weekly |
| January 9, 2012 | HAL | Stock | Added | |
| January 9, 2012 | MOS | Option | STO | Weekly |
| January 9, 2012 | MOS | Stock | Added | |
| January 6, 2012 | FCX | Option | Expired | Weekly |
| January 6, 2012 | BP | Option | Expired | Weekly |
| January 6, 2012 | MOS | Option | BTC | Weekly |
| January 6, 2012 | AXP | Option | Assigned | Weekly |
| January 6, 2012 | NFLX | Option | Assigned | Weekly |
| January 6, 2012 | GMCR | Option | Expired | Weekly |
| January 6, 2012 | AMZN | Option | Expired | Weekly |
| January 6, 2012 | AA | Option | Assigned | Weekly |
| January 6, 2012 | CAT | Option | Assigned | Weekly |
| Januaty 6, 2012 | MOS | Option | Assigned | Weekly |
| January 5, 2012 | SLM | Option | STO | Monthly |
| January 5, 2012 | SLM | Stock | Added | |
| January 5, 2012 | SIRI | Option | BTC | LEAP |
| January 4, 2012 | ZSL | Option | STO | Monthly |
| January 3, 2012 | AMZN | Option | STO | Weekly |
| January 3, 2012 | RVBD | Option | STO | Monthly |
| January 3, 2012 | MOS | Option | STO | Weekly |
| January 3, 2012 | GMCR | Option | STO | Weekly |
| January 3, 2012 | ZSL | Option | STO | Monthly |
| January 3, 2012 | ZSL | Stock | Added | |
| January 3, 2012 | FCX | Option | STO | Weekly |




Reader Comments